Chiffres et données
| Adresse | Hôtel de Ville |
| Horaires d'ouverture | Lundi-Jeudi 07h15-12h00 et 13h15-17h00 |
| Population | 5'819 habitants (au 31.12.2008) |
| Nom des habitants | Les Urbigènes |
| Sobriquet | Lè Gaula (les Crottés) |
| Altitude | Plaine : 445 mètres - Ville : 480 mètres |
| Dureté de l'eau | environ 27°F (assez dure) |
| Superficie | 1205 hectares |
| Taux d'imposition | 73% de l'impôt cantonal de base |
| Impôt foncier | fr. 1.-- par mille francs d'estimation fiscale totale des immeubles |
| Impôt sur les chiens | fr. 90.-- par chien |
| Service SDIS : taxe d'exemption de servir | néant |
| Taxe pour l'élimination des ordures ménagères | Taxe au sac |
| District | Orbe |
| Municipalité | 5 membres |
| Conseil communal | 55 membres |
Statistiques par commune, par district et pour le canton de Vaud (SCRIS)





