Adresse
|
Hôtel de Ville |
Horaires des guichets et téléphones | Du lundi au vendredi (sauf mercredi) 07h30-11h30 / 14h00-16h30 Mercredi Fermé le matin / 14h00-16h30 Le jeudi, le Contrôle des habitants ferme à 18h30, sauf durant les vacances scolaires d'été |
Population | 7'124 habitants au 31.12.2020 |
Nom des habitants | Les Urbigènes |
Sobriquet | Lè Gaula (les Crottés) |
Altitude | Plaine: 445 mètres - Ville 480 mètres |
Dureté de l'eau | Environ 27°F (assez dure) |
Superficie | 1205 hectares |
Taux d'imposition | 75.5% de l'impôt cantonal de base (pour 2020) |
Impôt foncier | CHF 1.00 par mille francs d'estimation fiscale totale des immeubles |
Impôt sur les chiens | CHF 100.00 par chien |
Taxe pour l'élimination des ordures ménagères |
|
District | Jura-Nord vaudois |
Municipalité | 5 membres |
Conseil communal | 65 membres |
Statistiques par commune, par district et pour le canton de Vaud (SCRIS)